The playoff races are getting crazy this season! With 24 games left to go in the season, here are my Playoff race predictions. I did not include teams that are way in front or way behind.
NL North
Iowa City 93-69
Fargo 86-76
NL East
Cincinnati 75-87
Philadelphia 74-88
NL West
Seattle 99-63
Colo Spr 98-64
NL Wildcard
Colo Spr 98-64
Jackson 88-74
Fargo 86-76
OK City 86-76
Louisville 85-77
Charlotte 82-80
AL East
Durham 102-60
Boston 100-62
AL South
New Orleans 88-74
Tampa Bay 87-75
San Juan 84-78
AL Wildcard
Boston 100-62
Vancouver 89-73
Tampa Bay 87-75
San Juan 84-78
The Official Pine Tar League Blog
Thursday, May 23, 2013
NL WEST STATS
Albuquerque Komodo Dragons
Games Played: 138
Games Played: 138
| Offense | 1 | Defense | 1 | Pitching | ||||||
| Category | Stat | Rank | Category | Stat | Rank | Category | Stat | Rank | ||
| AVG | 0.265 | 19 | FLD % | 0.985 | 11 | ERA | 5.08 | 26 | ||
| OBP | 0.337 | 14 | DP | 312 | 22 | WHIP | 1.5 | 25 | ||
| SLG | 0.412 | 21 | + Plays | 70 | 6 | OAV | 0.279 | 26 | ||
| OPS | 0.749 | 19 | - Plays | 23 | 12 | K | 841 | 27 | ||
| Runs | 655 | 18 | CS % | 0.326 | 12 | Saves | 32 | 24 | ||
| HR | 150 | 25 | SBA | 165 | 19 | HR | 193 | 26 | ||
| SB | 95 | 21 | PB | 4 | 5 | QS | 65 | 19 | ||
Colorado Springs Night Watchmen
Games Played: 138
Games Played: 138
| Offense | 1 | Defense | 1 | Pitching | ||||||
| Category | Stat | Rank | Category | Stat | Rank | Category | Stat | Rank | ||
| AVG | 0.284 | 3 | FLD % | 0.983 | 20 | ERA | 3.97 | 11 | ||
| OBP | 0.364 | 1 | DP | 350 | 15 | WHIP | 1.4 | 18 | ||
| SLG | 0.477 | 2 | + Plays | 23 | 31 | OAV | 0.253 | 10 | ||
| OPS | 0.84 | 2 | - Plays | 33 | 20 | K | 909 | 15 | ||
| Runs | 825 | 3 | CS % | 0.326 | 13 | Saves | 42 | 6 | ||
| HR | 203 | 7 | SBA | 141 | 9 | HR | 139 | 2 | ||
| SB | 97 | 19 | PB | 13 | 22 | QS | 79 | 5 | ||
Oklahoma City Prairie Dogs
Games Played: 138
Games Played: 138
| Offense | 1 | Defense | 1 | Pitching | ||||||
| Category | Stat | Rank | Category | Stat | Rank | Category | Stat | Rank | ||
| AVG | 0.25 | 28 | FLD % | 0.988 | 6 | ERA | 3.69 | 6 | ||
| OBP | 0.328 | 24 | DP | 326 | 19 | WHIP | 1.26 | 4 | ||
| SLG | 0.399 | 25 | + Plays | 54 | 15 | OAV | 0.246 | 6 | ||
| OPS | 0.727 | 26 | - Plays | 33 | 21 | K | 929 | 8 | ||
| Runs | 602 | 30 | CS % | 0.352 | 7 | Saves | 51 | 2 | ||
| HR | 162 | 24 | SBA | 122 | 1 | HR | 142 | 4 | ||
| SB | 88 | 23 | PB | 5 | 8 | QS | 63 | 22 | ||
Seattle Strikers
Games Played: 138
Games Played: 138
| Offense | 1 | Defense | 1 | Pitching | ||||||
| Category | Stat | Rank | Category | Stat | Rank | Category | Stat | Rank | ||
| AVG | 0.273 | 10 | FLD % | 0.987 | 8 | ERA | 3.47 | 2 | ||
| OBP | 0.349 | 4 | DP | 253 | 32 | WHIP | 1.23 | 2 | ||
| SLG | 0.397 | 27 | + Plays | 54 | 16 | OAV | 0.235 | 1 | ||
| OPS | 0.747 | 20 | - Plays | 19 | 8 | K | 985 | 4 | ||
| Runs | 691 | 13 | CS % | 0.285 | 24 | Saves | 39 | 14 | ||
| HR | 127 | 30 | SBA | 137 | 7 | HR | 155 | 7 | ||
| SB | 155 | 5 | PB | 11 | 19 | QS | 87 | 1 | ||
NL SOUTH STATS
Charlotte Knights
Games Played: 138
Games Played: 138
| Offense | 1 | Defense | 1 | Pitching | ||||||
| Category | Stat | Rank | Category | Stat | Rank | Category | Stat | Rank | ||
| AVG | 0.252 | 26 | FLD % | 0.989 | 3 | ERA | 3.92 | 10 | ||
| OBP | 0.33 | 22 | DP | 374 | 4 | WHIP | 1.31 | 10 | ||
| SLG | 0.405 | 23 | + Plays | 68 | 8 | OAV | 0.254 | 11 | ||
| OPS | 0.734 | 23 | - Plays | 28 | 17 | K | 920 | 10 | ||
| Runs | 634 | 22 | CS % | 0.331 | 11 | Saves | 29 | 26 | ||
| HR | 166 | 20 | SBA | 133 | 4 | HR | 146 | 5 | ||
| SB | 101 | 18 | PB | 17 | 28 | QS | 73 | 12 | ||
Houston Roughnecks
Games Played: 138
Games Played: 138
| Offense | 1 | Defense | 1 | Pitching | ||||||
| Category | Stat | Rank | Category | Stat | Rank | Category | Stat | Rank | ||
| AVG | 0.271 | 11 | FLD % | 0.986 | 9 | ERA | 3.67 | 5 | ||
| OBP | 0.343 | 9 | DP | 310 | 23 | WHIP | 1.28 | 7 | ||
| SLG | 0.458 | 4 | + Plays | 81 | 3 | OAV | 0.243 | 4 | ||
| OPS | 0.801 | 4 | - Plays | 13 | 2 | K | 962 | 5 | ||
| Runs | 751 | 5 | CS % | 0.214 | 32 | Saves | 42 | 7 | ||
| HR | 228 | 2 | SBA | 154 | 13 | HR | 158 | 10 | ||
| SB | 72 | 27 | PB | 18 | 30 | QS | 72 | 13 | ||
Jackson Juggernauts
Games Played: 138
Games Played: 138
| Offense | 1 | Defense | 1 | Pitching | ||||||
| Category | Stat | Rank | Category | Stat | Rank | Category | Stat | Rank | ||
| AVG | 0.261 | 23 | FLD % | 0.985 | 12 | ERA | 3.61 | 3 | ||
| OBP | 0.33 | 23 | DP | 289 | 28 | WHIP | 1.28 | 8 | ||
| SLG | 0.395 | 29 | + Plays | 56 | 11 | OAV | 0.24 | 3 | ||
| OPS | 0.725 | 27 | - Plays | 27 | 14 | K | 987 | 3 | ||
| Runs | 621 | 26 | CS % | 0.333 | 10 | Saves | 40 | 9 | ||
| HR | 138 | 29 | SBA | 126 | 3 | HR | 154 | 6 | ||
| SB | 111 | 16 | PB | 2 | 2 | QS | 79 | 6 | ||
Louisville ARF ARF ARF ARFs
Games Played: 138
Games Played: 138
| Offense | 1 | Defense | 1 | Pitching | ||||||
| Category | Stat | Rank | Category | Stat | Rank | Category | Stat | Rank | ||
| AVG | 0.274 | 7 | FLD % | 0.985 | 14 | ERA | 3.87 | 8 | ||
| OBP | 0.342 | 10 | DP | 336 | 18 | WHIP | 1.26 | 3 | ||
| SLG | 0.435 | 14 | + Plays | 55 | 13 | OAV | 0.249 | 7 | ||
| OPS | 0.777 | 11 | - Plays | 18 | 7 | K | 900 | 17 | ||
| Runs | 679 | 15 | CS % | 0.264 | 27 | Saves | 38 | 15 | ||
| HR | 186 | 11 | SBA | 140 | 8 | HR | 140 | 3 | ||
| SB | 72 | 28 | PB | 12 | 21 | QS | 79 | 7 | ||
NL NORTH STATS
Fargo Wood Chippers
Games Played: 138
Games Played: 138
| Offense | 1 | Defense | 1 | Pitching | ||||||
| Category | Stat | Rank | Category | Stat | Rank | Category | Stat | Rank | ||
| AVG | 0.266 | 16 | FLD % | 0.984 | 17 | ERA | 4.19 | 15 | ||
| OBP | 0.334 | 20 | DP | 307 | 24 | WHIP | 1.34 | 13 | ||
| SLG | 0.437 | 12 | + Plays | 55 | 12 | OAV | 0.257 | 14 | ||
| OPS | 0.771 | 13 | - Plays | 16 | 3 | K | 924 | 9 | ||
| Runs | 709 | 10 | CS % | 0.262 | 28 | Saves | 43 | 5 | ||
| HR | 196 | 9 | SBA | 164 | 18 | HR | 157 | 9 | ||
| SB | 155 | 4 | PB | 1 | 1 | QS | 81 | 3 | ||
Iowa City Hawkeyes
Games Played: 138
Games Played: 138
| Offense | 1 | Defense | 1 | Pitching | ||||||
| Category | Stat | Rank | Category | Stat | Rank | Category | Stat | Rank | ||
| AVG | 0.249 | 30 | FLD % | 0.988 | 5 | ERA | 3.45 | 1 | ||
| OBP | 0.315 | 30 | DP | 306 | 26 | WHIP | 1.22 | 1 | ||
| SLG | 0.395 | 28 | + Plays | 56 | 10 | OAV | 0.237 | 2 | ||
| OPS | 0.71 | 30 | - Plays | 17 | 5 | K | 897 | 19 | ||
| Runs | 603 | 29 | CS % | 0.338 | 8 | Saves | 34 | 21 | ||
| HR | 165 | 22 | SBA | 133 | 5 | HR | 159 | 11 | ||
| SB | 43 | 31 | PB | 3 | 4 | QS | 81 | 4 | ||
Madison Melons
Games Played: 138
Games Played: 138
| Offense | 1 | Defense | 1 | Pitching | ||||||
| Category | Stat | Rank | Category | Stat | Rank | Category | Stat | Rank | ||
| AVG | 0.258 | 24 | FLD % | 0.983 | 21 | ERA | 9.02 | 32 | ||
| OBP | 0.319 | 27 | DP | 361 | 7 | WHIP | 2.11 | 32 | ||
| SLG | 0.424 | 16 | + Plays | 75 | 5 | OAV | 0.329 | 32 | ||
| OPS | 0.744 | 21 | - Plays | 20 | 9 | K | 539 | 32 | ||
| Runs | 637 | 21 | CS % | 0.352 | 6 | Saves | 21 | 31 | ||
| HR | 184 | 12 | SBA | 142 | 10 | HR | 310 | 32 | ||
| SB | 126 | 11 | PB | 6 | 10 | QS | 40 | 29 | ||
Montreal Leaf Blowers
Games Played: 138
Games Played: 138
| Offense | 1 | Defense | 1 | Pitching | ||||||
| Category | Stat | Rank | Category | Stat | Rank | Category | Stat | Rank | ||
| AVG | 0.252 | 27 | FLD % | 0.987 | 7 | ERA | 4.07 | 12 | ||
| OBP | 0.315 | 31 | DP | 302 | 27 | WHIP | 1.34 | 14 | ||
| SLG | 0.41 | 22 | + Plays | 45 | 22 | OAV | 0.26 | 17 | ||
| OPS | 0.725 | 28 | - Plays | 16 | 4 | K | 871 | 24 | ||
| Runs | 643 | 20 | CS % | 0.413 | 2 | Saves | 36 | 19 | ||
| HR | 176 | 16 | SBA | 143 | 11 | HR | 170 | 15 | ||
| SB | 96 | 20 | PB | 13 | 24 | QS | 72 | 14 | ||
Subscribe to:
Posts (Atom)